![]() Şahin 2021'de Antalyaspor'da. | |||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Nuri Şahin | ||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 5 Eylül 1988 | ||||||||||||||||||
Doğum yeri | Lüdenscheid, Batı Almanya | ||||||||||||||||||
Boyu | 1,79 m (5 ft 101⁄2 in)[1] | ||||||||||||||||||
Mevkii | Orta saha | ||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
Kulübü | Borussia Dortmund (teknik direktör) | ||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
1994-2001 | RSV Meinerzhagen | ||||||||||||||||||
2001-2005 | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
2005-2011 | Borussia Dortmund | 135 | (13) | ||||||||||||||||
2007-2008 | → Feyenoord (kiralık) | 29 | (6) | ||||||||||||||||
2011-2014 | Real Madrid | 4 | (0) | ||||||||||||||||
2012 | → Liverpool (kiralık) | 7 | (1) | ||||||||||||||||
2013-2014 | → Borussia Dortmund (kiralık) | 49 | (5) | ||||||||||||||||
2014-2018 | Borussia Dortmund | 39 | (3) | ||||||||||||||||
2018-2020 | Werder Bremen | 36 | (1) | ||||||||||||||||
2020-2021 | Antalyaspor | 44 | (0) | ||||||||||||||||
Toplam | 343 | (29) | |||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2003 | ![]() | 2 | (0) | ||||||||||||||||
2004-2005 | ![]() | 21 | (5) | ||||||||||||||||
2004-2005 | ![]() | 6 | (0) | ||||||||||||||||
2007-2008 | ![]() | 11 | (4) | ||||||||||||||||
2005-2017 | ![]() | 52 | (2) | ||||||||||||||||
Toplam | 92 | (11) | |||||||||||||||||
Teknik direktörlük kariyeri | |||||||||||||||||||
2021-2023 | Antalyaspor | ||||||||||||||||||
2024 | Borussia Dortmund (asistan) | ||||||||||||||||||
2024- | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||
Başarıları
|